گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایتمدل: GalaxyS23FE-256-8
ناموجود
( آخرین بروزرسانی : 10 آذر, 1403 )
ویژگی های کلیدی محصول
- دوربین پشت سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- دوربین جلو 10 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش برابر 6.4 اینج
- شبکه اینترنت 5G
بررسی اجمالی محصول
- عرضه چهار رنگ کرم، سبز، خاکستری و مشکی
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 8 گیگابایت
- ظرفیت باتری 4500 میلی آمپر ساعت
مشخصات فنی
نوع محصول | گوشی موبایل |
---|---|
رنگ | |
ابعاد | 158×76.5×8.2 میلی متر |
وزن | 209 گرم |
جنس | پشت شیشه, جلو شیشهای, فریم آلومینیومی |
پردازنده | Exynos 2200 (4 nm) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1450 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل, f/1.8, اندازه پیکسل 1.8µm, فناوری فوکوس خودکار دوگانه, لرزش گیر اپتیکال تصویر, لنز 24 میلی متری |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 12 مگاپیکسل, f/2.2, سایز سنسور 1/3.0 اینچ |
مشخصات دوربین تله فوتو | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 8 مگاپیکسل, f/2.4, فناوری فوکوس خودکار PDAF, لرزشگیر اپتیکال OIS |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه, 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه, کیفیت 4k با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه, کیفیت 720P با سرعت 960 فریم بر ثانیه, لرزشگیر الکترونیکی تصویر – ژیروسکوپ |
فلاش | دارد |
زوم اپتیکال | دارد |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 10 مگاپیکسل, f/2.2, لنز 26 میلی متری |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگیهای دوربین | ژیروسکوپ, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR, قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان, لرزشگیر الکترونیکی تصویر |
شبکه اینترنت | 5G |
رابط | پورت شارژ USB-C |
بلوتوث | دارد, نسخه 5.3 |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, دوبانده Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
فناوری NFC | دارد |
فناوری جیپیاس (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS, دارد |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتاب سنج, قطب نما |
گواهی حفاظت | گواهی IP68 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات | 16 میلیون رنگ, قابلیت USB On-The-Go یا OTG, قابلیت شارژ بیسیم, قابلیت شارژ سریع, قابلیت مولتی تاچ (لمس همزمان), نوع اسپیکر استریو |
برند | سامسونگ |
نام محصول | مشخصات و ویژگی ها | شناسه محصول |
---|---|---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | رنگ: مشکی | GalaxyS23FE-256-8-Black |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | رنگ: سبز | GalaxyS23FE-256-8-Green |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | رنگ: کرم | GalaxyS23FE-256-8-Cream |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | رنگ: خاکستری | GalaxyS23FE-256-8-Gray |
پرسش و پاسخ
سوالی هنوز موجود نیست. اولین کسی باشید که سؤالی درباره این محصول بپرسید.
دیدگاهی ثبت نشده.