گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایتمدل: GalaxyS21FE-256-8
ناموجود
( آخرین بروزرسانی : 3 آذر, 1403 )
ویژگی های کلیدی محصول
- دوربین پشت سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- دوربین جلو 32 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش برابر 6.4 اینج
- شبکه اینترنت 5G
بررسی اجمالی محصول
- عرضه سه رنگ آبی، بنفش و خاکستری
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 8 گیگابایت
- ظرفیت باتری 4500 میلی آمپر ساعت
مشخصات فنی
نوع محصول | گوشی موبایل |
---|---|
رنگ | |
ابعاد | 155.7×74.5×7.9 میلی متر |
وزن | 177 گرم |
جنس | پشت پلاستیکی, جلو شیشهای, فریم آلومینیومی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1عدد 2.84GHz, 3عدد 2.42GHz, 4 عدد 1.80GHz |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
دوربین پشت | سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 1.76 میکرومتر سایز پیکسل, 12 مگاپیکسل, f/1.8, فناوری فوکوس خودکار دوگانه, لرزش گیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 12 مگاپیکسل, f/2.2, سایز سنسور 1/3.0 اینچ |
مشخصات دوربین تله فوتو | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 8 مگاپیکسل, f/2.4, فناوری فوکوس خودکار PDAF, لرزشگیر اپتیکال OIS |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه, کیفیت 4k با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه, کیفیت 720P با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
زوم اپتیکال | دارد |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 32 مگاپیکسل, f/2.2, لنز 26 میلی متری |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگیهای دوربین | ژیروسکوپ, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR, قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان, لرزشگیر الکترونیکی تصویر |
شبکه اینترنت | 5G |
رابط | پورت شارژ USB-C |
بلوتوث | دارد, نسخه 5.0 |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, دوبانده Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
فناوری NFC | دارد |
فناوری جیپیاس (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS, دارد |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتاب سنج, قطب نما |
گواهی حفاظت | گواهی IP68 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات | 16 میلیون رنگ, قابلیت USB On-The-Go یا OTG, قابلیت شارژ سریع, قابلیت شارژ معکوس, قابلیت مولتی تاچ (لمس همزمان) |
برند | سامسونگ |
نام محصول | مشخصات و ویژگی ها | شناسه محصول |
---|---|---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | رنگ: بنفش | GalaxyS21FE-256-8-Purple |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | رنگ: سفید | GalaxyS21FE-256-8-Blue |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | رنگ: خاکستری | GalaxyS21FE-256-8-Gray |
پرسش و پاسخ
سوالی هنوز موجود نیست. اولین کسی باشید که سؤالی درباره این محصول بپرسید.
دیدگاهی ثبت نشده.